Заполните требования сейчасПозвольте инженеру дать вам профессиональный совет
Дом - Новости - Новости отрасли - Детали
Нажмите копировать Добавить друзей в WeChat
Нажмите, чтобы просмотреть цитатуГидравлическая камнедробилкаСуществует много типов оборудования, но в соответствии с различными процессами дробления и производственными требованиями клиентов, выбранные модели гидравлических дробилок различаются, поэтому как выбрать правильную модель? Давайте взглянем на модель гидравлической дробилки. , И соответствующие знания моделей гусеничных гидравлических дробилок.
Гидравлическая щековая дробилка обычно используется при производстве грубого дробления материалов. Большой размер загрузки оборудования составляет 630 мм, а размер выходной мощности можно регулировать в пределах 40-150 мм. Параметры модели гидравлической дробилки для горных пород для грубого дробления следующие :
[[Параметр = Щековая дробилка с гидравлической защитой серии PEY]]
Большинство гидравлических дробилок для мелкого дробления представляют собой многоцилиндровые гидравлические дробилки. Существует 5 моделей многоцилиндровых гидравлических дробилок. Каждая модель имеет 6 различных типов полостей на выбор. Большой размер загружаемого материала составляет 326 мм, а размер выгрузки Диапазон регулировки устья 8-38 мм. Конкретные параметры модели следующие:
| модель | Максимальное кормление Размер (мм) |
Мощность обработки (t/h) |
| HPM200 | 178 | 160~250 |
| 132 | 145~250 | |
| 110 | 120~250 | |
| 100 | 108~210 | |
| 76 | 81~210 | |
| 60 | 72~210 | |
| HPM300 | 200 | 230~445 |
| 180 | 200~445 | |
| 115 | 180~445 | |
| 105 | 160~220 | |
| 82 | 140~220 | |
| 60 | 120~220 | |
| HPM400 | 280 | 270~630 |
| 170 | 243~630 | |
| 130 | 210~630 | |
| 115 | 162~370 | |
| 90 | 126~370 | |
| 68 | 104~370 | |
| HPM500 | 285 | 365~790 |
| 190 | 328~790 | |
| 152 | 280~790 | |
| 130 | 202~450 | |
| 105 | 158~450 | |
| 75 | 122~450 | |
| HPM800 | 326 | 616~1100 |
| 298 | 522~1100 | |
| 238 | 380~1100 | |
| 136 | 328~730 | |
| 102 | 270~730 | |
| 77 | 166~730 |
Одноцилиндровое гидравлическое дробильное оборудование в основном используется для сверхтонкого дробления.Одноцилиндровые гидравлические дробилки, производимые нашей компанией, делятся наHXCHХорошос участиемHXCSСредний сломанныйСерии, пользователи могут выбрать в соответствии со своими потребностями.Таблица параметров модели гидравлической камнедробилки для сверхмелкого дробления выглядит следующим образом:
SC-SПараметры одноцилиндровой гидравлической конусной дробилки серии среднего дробления:
| модель | Тип полости | Максимальный размер загрузки (mm) |
Производственная мощность (t/h) |
| SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
| C2 | 400 | 225-515 | |
| SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 |
SCТехнические параметры одноцилиндровой гидравлической конусной дробилки для мелкого дробления:
| модель | Полость \u0026 NBSP; | Максимальный размер загрузки (mm) |
Производительность \u0026 nbsp; (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 36-71 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 63-126 | |
| SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
| F2 | 140 | 97-328 | |
| F3 | 70 | 95-252 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 175 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 195-401 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-915 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |

Мобильные гусеничные гидравлические дробилки в основном используются на производственных площадках, где требуется мобильное дробление. Гусеничные машины с гидравлическим приводом могут обеспечить плавное ходьбу и могут адаптироваться к множеству сложных условий рабочей площадки.Таблица моделей мобильных гусеничных гидравлических дробилок выглядит следующим образом:
Модель WT160SC и WT250SC
| ?модель | WT160SC | WT250SC | |
| Транспортные габариты | длина | 16800mm | 19000mm |
| ширина | 3500mm | 3600mm | |
| высота | 3700mm | 3800mm | |
| вес | 50t | 60t | |
| Подающий конвейер | Объем бункера | 3m³ | 3m³ |
| Высота загрузки | 2600m | 2600m | |
| Ширина загрузки | 1900mm | 1900mm | |
| Размер (ширина и время; длина) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
| Дробилка | модель | SC160 | HP400 |
| Вход | 75-360mm | 75-450mm | |
| Максимальный размер порта подачи | 360mm | 450mm | |
| Минимальное отверстие для разгрузки | 8-25mm | 8-35mm | |
| Главный ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
| Высота разгрузки | 3100mm | 3490mm | |
| Экран возврата | Высота разгрузки | 4200mm | 4400mm |
| модель | HX1536 | HX1536 | |
| Характеристики экрана | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| Грохот нижний ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| Высота разгрузки | 3020mm | 3020mm | |
| Ленточный конвейер с сетчатой головкой | Размер (ширина и время; длина) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| Высота разгрузки | 1370mm | 1370mm | |
| Возвратный ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 650×10000mm | 650×10000mm |
| Высота разгрузки | 4200mm | 4200mm | |
| Дизельные двигатели | сила | 96kw | 132kw |
| производитель | Картер Перкинс | Картер Перкинс | |
| Вся машина | сила | 207.12kw | 362.12kw |
| способ контролировать | Проводной / беспроводной (опционально) | Проводной / беспроводной (опционально) | |
модель?? WT300HPMИ WT400HPM
| модель | WT300HPM | WT400HPM | |
| Транспортные габариты | длина | 19000mm | 19500mm |
| ширина | 3900mm | 3900mm | |
| высота | 3800mm | 3800mm | |
| вес | 55t | 65t | |
| Подающий конвейер | Объем бункера | 3m³ | 3m³ |
| Высота загрузки | 2600m | 2800m | |
| Ширина загрузки | 1900mm | 1900mm | |
| Размер (ширина и время; длина) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
| Дробилка | модель | HP300 | HP400 |
| Вход | 60-200mm | 68-280mm | |
| Максимальный размер порта подачи | 200mm | 280mm | |
| Минимальное отверстие для разгрузки | 8-45mm | 8-51mm | |
| Главный ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| Высота разгрузки | 3490mm | 3690mm | |
| Экран возврата | Высота разгрузки | 4400mm | 4400mm |
| модель | HX1536 | HX1536 | |
| Характеристики экрана | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| Грохот нижний ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| Высота разгрузки | 3020mm | 3300mm | |
| Ленточный конвейер с сетчатой головкой | Размер (ширина и время; длина) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| Высота разгрузки | 1370mm | 1370mm | |
| Возвратный ленточный конвейер | Размер (ширина и время; длина) | 650×11000mm | 650×11000mm |
| Высота разгрузки | 4400mm | 4400mm | |
| Дизельные двигатели | сила | 106kw | 132kw |
| производитель | Картер Перкинс | Картер Перкинс | |
| Вся машина | сила | 267.12kw | 362.12kw |
| способ контролировать | Проводной / беспроводной (опционально) | Проводной / беспроводной (опционально) | |
Выше представлена модель гидравлической дробилки, производимая нашей компанией в соответствии с различными потребностями клиентов. Вы можете выбрать подходящее оборудование и модель в соответствии с вашими потребностями или нажатьИнтернет СервисСпросите подробности.
Последнее обновление: 2019-07-23 15:14:09
Предыдущий:Оборудование для обработки гранитного щебня
Следующий:Перечень конфигурации оборудования для обогащения ванадиевой руды
Онлайн-сообщение,Узнать больше
8 (800) 550 77 57Бесплатная горячая линия
Заполните требования сейчасПозвольте инженеру дать вам профессиональный совет
Размер разряда: 8-50 мм
Производительность: 72-1100 т / ч
Производительность: 30-550 т / ч (специально разработано в соответствии с процессом)
Размер разряда: 6-41 мм
Сколько стоит купить большую одноцилиндровую гидравлическую конусную дробилку 2018/10/22
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка имеет хорошую динамику развития. 2018/05/19
Какая одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка лучше? 2018/03/05
Гидравлическая каменная дробилка | Скальная дробилка Цена 2016/11/15
Гусеничная гидравлическая дробилка | Цена на гусеничную гидравлическую дробилку 2016/12/29
Сколько стоит гидравлическая камнедробилка? 2018/02/03